チーム詳細
SHONAN SEASIDE.EXE
ショウナン シーサイド エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Stephen Hurt | STEPHEN HURT | 1993.04.18 | 210 | 123 | ||
| 6 | 岩田 涼太 | RYOTA IWATA | 1992.06.19 | 187 | 90 | ||
| 7 | 古橋 広樹 | HIROKI FURUHASHI | 1992.01.04 | 185 | 90 | ||
| 35 | 加藤 智行 | TOMOYUKI KATO | 2001.04.04 | ★ | 182 | 79 | |
| 27 | 柴田 政勝 | MASAKATSU SHIBATA | 1985.04.17 | 182 | 82 | ||
| 21 | Yves Niyokwizera | YVES NIYOKWIZERA | 1993.08.15 | 201 | 110 | ||
| 13 | ![]() |
高崎 陽平 | YOUHEI TAKASAKI | 1984.05.28 | 188 | 86 | |
| 3 | ![]() |
大久保 勇哉 | YUYA OKUBO | 2006.01.15 | ★ | 180 | 78 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)
