チーム詳細
HIU ZEROCKETS.EXE
エイチアイユー ゼロケッツ エグゼ
| No. | 氏名 | NAME | 生年月日 | U24※ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 草野 佑太 | YUTA KUSANO | 1997.07.08 | 188 | 90 | ||
| 15 | 井後 健矢 | IGO KENYA | 1995.01.10 | 198 | 85 | ||
| 5 | 松澤 大晃 | DAIKOH MATSUZAWA | 1992.05.06 | 200 | 103 | ||
| 11 | 山木 泰斗 | HIROTO YAMAKI | 1994.09.04 | 190 | 85 | ||
| 13 | Uroš Kanić | UROš KANIć | 2000.09.06 | 207 | 115 | ||
| 63 | ![]() |
Nikola Pavlovic | NIKOLA PAVLOVIC | 1993.06.14 | 198 | 98 | |
| 10 | 伊藤 太陽 | TAIYO ITO | 2003.06.11 | ★ | 175 | 78 | |
| 8 | ![]() |
Casey Takumi Stewart | CASEY TAKUMI STEWART | 2008.07.03 | ★ | 179 | 77 |
![]() |
遠藤 一輝 | ITSUKI ENDO | 2005.02.28 | ★ | 173 | 65 |
※U24:次世代のスター候補選手の発掘を目的としたU24特別選手枠対象選手(生年月日2001年1月1日以降の24歳以下の選手が対象)
